슈스톡 진단점수
79점
일별 슈스톡점수 (최근 1개월)
투자지표
주당순이익
EPS
4,398원
주당순자산
BPS
71,767원
주가수익배수
PER
9.99배
주가순자산배수
PBR
0.61배
자기자본이익률
ROE
6.13%
시가배당률
5.76%
| 손익계산서 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 27,353 | 27,246 | 25,838 |
| 영업이익 | 3,713 | 2,744 | 5,191 |
| 영업이익률(%) | 13.58% | 10.07% | 20.09% |
| 순이익 | 2,642 | 2,110 | 4,164 |
| 순이익률(%) | 9.66% | 7.74% | 16.12% |
(자료 : K-IFRS 개별 기준)